provozní doba
| pondělí | večerní 1700 – 2000 |
| úterý | večerní 1700 – 2000 |
| středa | večerní 1700 – 2000 |
| čtvrtek | večerní 1700 – 2000 |
| pátek | večerní 1700 – 2000 |
| sobota | dopolední 900 – 1230 odpolední 1300 – 1630 večerní 1700 – 2000 |
| neděle | dopolední 900 – 1230 odpolední 1300 – 1630 |
ceník
| dítě | dospělý | |
| celodenní | 200 kč | 260 kč |
| dopolední | 120 kč | 150 kč |
| odpolední | 120 kč | 150 kč |
| večerní | 150 kč | 150 kč |
Ceník platný od 2. 12. 2022
poloha areálu
GPS 49.1076722N, 17.8105383E
technické údaje
| nadmořská výška horní stanice | 470 m n. m. |
| délka sjezdovky / převýšení | 250 / 50 m |
| typ vleku | poma |
